Whale flow recaps
A permanent daily archive of crypto whale flow: aggressive buying vs selling across 24 coins, back to February 2026, one dated page per day.
260 days · Live tracker
By day
newest first · $M, aggressor side
| Day | Bought | Sold | Net |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | $776M | $799M | −$23M |
| 2026-10-17 | $559M | $552M | +$7M |
| 2026-10-16 | $1,307M | $1,173M | +$133M |
| 2026-10-15 | $1,905M | $2,114M | −$210M |
| 2026-10-14 | $1,444M | $1,590M | −$145M |
| 2026-10-13 | $1,423M | $1,329M | +$93M |
| 2026-10-12 | $1,300M | $1,306M | −$5M |
| 2026-10-11 | $827M | $659M | +$169M |
| 2026-10-10 | $687M | $535M | +$152M |
| 2026-10-09 | $1,066M | $894M | +$173M |
| 2026-10-08 | $2,078M | $2,229M | −$150M |
| 2026-10-07 | $1,791M | $2,092M | −$300M |
| 2026-10-06 | $1,042M | $1,199M | −$157M |
| 2026-10-05 | $1,377M | $1,467M | −$90M |
| 2026-10-04 | $683M | $644M | +$39M |
| 2026-10-03 | $565M | $504M | +$61M |
| 2026-10-02 | $2,159M | $2,549M | −$390M |
| 2026-10-01 | $1,503M | $1,477M | +$27M |
| 2026-09-30 | $1,716M | $1,773M | −$57M |
| 2026-09-29 | $1,569M | $1,648M | −$79M |
| 2026-09-28 | $1,901M | $2,130M | −$228M |
| 2026-09-27 | $1,083M | $1,076M | +$7M |
| 2026-09-26 | $797M | $818M | −$21M |
| 2026-09-25 | $2,013M | $1,984M | +$28M |
| 2026-09-24 | $1,804M | $1,838M | −$34M |
| 2026-09-23 | $2,456M | $2,651M | −$195M |
| 2026-09-22 | $2,271M | $2,455M | −$184M |
| 2026-09-21 | $3,527M | $3,218M | +$309M |
| 2026-09-20 | $1,368M | $1,309M | +$59M |
| 2026-09-19 | $1,215M | $1,272M | −$57M |
| 2026-09-18 | $2,690M | $2,340M | +$351M |
Earlier days
September 2026 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
August 2026 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
July 2026 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
June 2026 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
May 2026 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
April 2026 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
March 2026 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
February 2026 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Crypto Jargon
Live numbers load with JavaScript and refresh every few minutes; the text above is the page at build time.